1. 糖心VLOG破解免费,糖心APP在线观看,在糖心免费观看无码,糖心APP免费下载官网

      全国站[切换城市]
      在糖心免费观看无码糖心VLOG破解免费配件_框架、自动化流水线、车间工作台、设备机罩防护围栏加工定制厂家

      在线留言 网站地图 联系在糖心免费观看无码

      在糖心免费观看无码

      糖心VLOG破解免费专业厂家
      4000965058

      猜您想找 :铝材厂家 糖心APP在线观看 流水线铝型材 异型材开模

      当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 行业资讯 » 2019年3月上旬半月铝型材价格明细

      2019年3月上旬半月铝型材价格明细

      文章出处:   责任编辑:   发布时间:2019-03-21 09:35:22    点击数:-   【
        2019年3月15日各平台铝型材价格明细如下:
        长江有色-铝2019年3月1日-3月15日型材价格明细汇总:
      品名 低   高 均价 涨跌 日期
      铝 13790 13830 13810 -30 19-03-15
      铝 13820 13860 13840 100 19-03-14
      铝 13720 13760 13740 50 19-03-13
      铝 13670 13710 13690 70 19-03-12
      铝 13600 13640 13620 -40 19-03-11
      铝 13640 13680 13660 20 19-03-08
      铝 13620 13660 13640 -70 19-03-07
      铝 13690 13730 13710 0 19-03-06
      铝 13690 13730 13710 90 19-03-05
      铝 13600 13640 13620 60 19-03-04
      铝 13540 13580 13560 -50 19-03-01
      区间均价 13670.91   13710.91 13690.91
        南海有色-佛山A00 2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:
      品名 低      高    均价    涨跌    日期
      佛山A00 13980 14080 14030 -60 19-03-15
      佛山A00 14040 14140 14090 100 19-03-14
      佛山A00 13940 14040 13990 50 19-03-13
      佛山A00 13890 13990 13940 50 19-03-12
      佛山A00 13840 13940 13890 -30 19-03-11
      佛山A00 13870 13970 13920 20 19-03-08
      佛山A00 13850 13950 13900 -80 19-03-07
      佛山A00 13930 14030 13980 0 19-03-06
      佛山A00 13930 14030 13980 30 19-03-05
      佛山A00 13900 14000 13950 100 19-03-04
      佛山A00 13800 13900 13850 -50 19-03-01
      区间均价 13906.36   14006.36 13956.36
        中原有色-铝2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:

      21

      品名价格 涨跌 日期
      铝 13795 -155 19-03-15
      铝 13950 205 19-03-14
      铝 13745 65 19-03-13
      铝 13680 60 19-03-12
      铝 13620 -40 19-03-11
      铝 13660 -115 19-03-08
      铝 13775 45 19-03-07
      铝 13730 170 19-03-06
      铝 13560 90 19-03-05
      铝 13470 -75 19-03-04
      铝 13545 -55 19-03-01
      区间均价 13684.55
        上海期货-沪上海铝型材当月2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:
      品名 合约 开盘 收盘 结算价 周库存量 涨跌 日期
      沪铝当月 1903 13810 13810 13830 --- 65 19-03-14
      沪铝当月 1903 13740 13785 13745 --- 90 19-03-13
      沪铝当月 1903 13675 13680 13695 --- 30 19-03-12
      沪铝当月 1903 13685 13700 13650 --- 30 19-03-11
      沪铝当月 1903 13690 13685 13670 739565 15 19-03-08
      沪铝当月 1903 13650 13680 13670 --- -25 19-03-07
      沪铝当月 1903 13660 13655 13705 --- -55 19-03-06
      沪铝当月 1903 13665 13700 13710 --- 20 19-03-05
      沪铝当月 1903 13640 13705 13680 --- 105 19-03-04
      沪铝当月 1903 13620 13640 13600 747012 0 19-03-01
      区间均价 13704.00 13695.50
        上海现货-铝 2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:
      品名 低   高 均价 涨跌 日期
      铝 13780 13820 13800 -30 19-03-15
      铝 13810 13850 13830 110 19-03-14
      铝 13700 13740 13720 50 19-03-13
      铝 13650 13690 13670 60 19-03-12
      铝 13590 13630 13610 -40 19-03-11
      铝 13630 13670 13650 20 19-03-08
      铝 13610 13650 13630 -70 19-03-07
      铝 13680 13720 13700 10 19-03-06
      铝 13670 13710 13690 60 19-03-05
      铝 13610 13650 13630 90 19-03-04
      铝 13520 13560 13540 -60 19-03-01
      区间均价 13659.09 13699.09   13679.09
        LME伦敦-场内铝2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:
      品名 开盘   低   高 收盘 涨跌 成交量 库存量 日期
      场内铝 1905 1898 1905 1903 -3 6562 1189025 19-03-14
      场内铝 1900.5 1897 1908 1906 33 5097 1198375 19-03-13
      场内铝 1870 1869 1877 1873 26 14182 1205725 19-03-12
      场内铝 1860 1847 1860 1847 -25 5215 1213125 19-03-11
      场内铝 1875 1871 1876 1872 8 9750 1221375 19-03-08
      场内铝 1866 1859.5 1866 1864 -2 7714 1229000 19-03-07
      场内铝 1869 1863 1869 1866 -8 7433 1234900  19-03-06
      场内铝 1893 1874 1893 1874 -1.5 0 1233150   19-03-05
      场内铝 1880 1873 1880 1875.5 -42.5 0 1230225 19-03-04
      场内铝 1911 1900 1918.5 1918 7 7190 1232950 19-03-01
        广东南储华南报价-A00铝2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:

      22

      品名   低   高 均价 涨跌 日期
      A00铝 13700 13800 13750 -70 19-03-15
      A00铝 13770 13870 13820 110 19-03-14
      A00铝 13660 13760 13710 60 19-03-13
      A00铝 13600 13700 13650 50 19-03-12
      A00铝 13550 13650 13600 -40 19-03-11
      A00铝 13590 13690 13640 20 19-03-08
      A00铝 13570 13670 13620 -90 19-03-07
      A00铝 13660 13760 13710 0 19-03-06
      A00铝 13660 13760 13710 30 19-03-05
      A00铝 13630 13730 13680 120 19-03-04
      A00铝 13510 13610 13560 -60 19-03-01
      区间均价 13627.27 13727.27 13677.27
        中铝报价-华东铝锭2019年3月1日-3月15日铝型材价格明细汇总:
      品名     规格 合同 交货地 价格 日期
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13830 19-03-15
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13860 19-03-14
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13740 19-03-13
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13710 19-03-12
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13620 19-03-11
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13670 19-03-08
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13640 19-03-07
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13720 19-03-06
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13720 19-03-05
      华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13680 19-03-04
      区间均价 13719.00
        以上消息摘自互联网,本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,铝型材加工厂家上海在糖心免费观看无码金属制品有限公司不作任何承诺。了解铝型材价格新资讯,可在线咨询客服人员。

      网站地图
      <ghzt class="pwlws"></ghzt>